OBS! Er ca 3-5 CM LÆNGERE. SE MÅL NEDENFOR.
Størrelsesguide
Størrelse | EU | Talje (cm) | Indersøm (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 32 | 34-35 | 83-84 |
XS | 34 | 36-38 | 84-85 |
S | 36 | 38-40 | 85-86 |
M | 38 | 40-42 | 86-87 |
L | 40 | 42-44 | 87-88 |
XL | 42 | 44-46 | 87-89 |
*Mål kan svinge med 1 cm - og særligt i de forskellige farver. alle mål tages fladtliggende! Tjek altid de gældende str. skema